XS/455mm | SM/475mm | MED/500mm | LRG/525mm | XL/555mm | ||
A | Head Angle (degrees) | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
B | Head Tube (mm) | 90 | 105 | 130 | 155 | 185 |
C | Top Tube C-C Effective(mm) | 515 | 525 | 540 | 554 | 570 |
D | Seat Tube Angle (degrees) | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 |
E | Seat Tube C-T (mm) | 455 | 475 | 500 | 525 | 555 |
F | Chainstays (mm) | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
G | BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
I | Stack (mm) | 495 | 511 | 534 | 558 | 584 |
J | Reach (mm) | 382 | 384 | 387 | 390 | 392 |
K | Front Centre (mm) | 570 | 572 | 578 | 588 | 598 |
L | Fork Length (mm) | 367 | 367 | 367 | 367 | 367 |
N | Offset (mm) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
O | Wheelbase (mm) | 956 | 963 | 975 | 985 | 599 |
13 January 2017